Heavy metals |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Heavy metals | <10 ppm | USP <231>, method II | Conform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As | <2.0 ppm | AOAC 986.15, 18th | Conform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead | <1.0 ppm | AOAC 986.15, 18th | Conform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercury | <0.5 ppm | AOAC 971.21, 18th | Conform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Microbiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Plate Count | <10,000cfu/g | AOAC 990.12, 18th | Conform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Yeast & Mold | <1000cfu/g | FDA (BAM) Chapter 18, 8th Ed. | Conform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Coli | Negative | AOAC 997.11, 18th | Conform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salmonella | Negative | FDA (BAM) Chapter 5, 8th Ed. | Conform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Store in cool & dry place, do not freeze.Keep away from strong light and heat. |
Package details:1)1kg/bag, 2kg/bag with double plastic container inside and Aluminum foil bag outside.
2) 25kg/drum, with double plastic bag and cardboard drum outside.
Drum Size: 37.8*49cm; Volume: 0.08 m3/ Drum. NW: 25kg; GW: 28kg;
3) customized packing.
Xi'an Nature Choice Co.,Ltd
Tel/fax:0086-29-88240452
Mobile:0086-17782575986
E-mail:naturechoice@aliyun.com
Line ID: naturechoice
WhatsApp:008617782575986
Wechat:huoyubing3820
Skype:chinadragonlin
MSN:linruifeng116@hotmail.com
Website:www.choicenature.com